Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 12 Jan 2017
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020      
Laki-Laki                    
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga       30.814       30.957       31.088       31.212       31.320       31.419       31.501       31.575       31.633       31.702      31.757
Warungpring       18.692       18.788       18.877       18.964       19.040       19.110       19.175       19.233       19.280       19.335      19.381
Pulosari       27.033       27.161       27.282       27.401       27.508       27.608       27.703       27.793       27.871       27.956      28.026
Belik       51.249       51.472       51.685       51.887       52.073       52.249       52.416       52.568       52.695       52.841      52.960
Watukumpul       31.522       31.652       31.779       31.905       32.018       32.125       32.222       32.312       32.378       32.455      32.511
Bodeh       26.457       26.589       26.711       26.826       26.926       27.019       27.103       27.181       27.245       27.321      27.383
Bantarbolang       33.673       33.854       34.030       34.200       34.351       34.494       34.626       34.752       34.858       34.977      35.076
Randudongkal       46.221       46.465       46.699       46.927       47.129       47.322       47.504       47.674       47.817       47.979      48.111
Pemalang       86.109       86.474       86.812       87.141       87.421       87.674       87.907       88.114       88.271       88.466      88.610
Taman       78.573       78.908       79.219       79.514       79.776       80.017       80.234       80.430       80.578       80.760      80.896
Petarukan       70.949       71.298       71.620       71.927       72.191       72.438       72.663       72.869       73.030       73.221      73.377
Ampelgading       31.989       32.138       32.275       32.404       32.517       32.622       32.717       32.805       32.875       32.962      33.031
Comal       43.288       43.458       43.620       43.776       43.914       44.047       44.170       44.280       44.369       44.474      44.557
Ulujami       48.797       49.011       49.207       49.398       49.562       49.714       49.856       49.986       50.092       50.215      50.315
TOTAL    625.366    628.225    630.904    633.482    635.746    637.858    639.797    641.572    642.992    644.664    645.991
                       
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020      
Perempuan                      
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga 31.293 31.433 31.556 31.671 31.780 31.882 31.975 32.058 32.137 32.207 32.269
Warungpring 19.149 19.253 19.348 19.437 19.520 19.597 19.671 19.741 19.805 19.869 19.930
Pulosari 27.494 27.620 27.739 27.852 27.957 28.058 28.152 28.243 28.325 28.409 28.479
Belik 50.949 51.165 51.357 51.538 51.713 51.882 52.037 52.182 52.313 52.439 52.543
Watukumpul 31.922 32.040 32.152 32.258 32.359 32.456 32.550 32.636 32.710 32.779 32.838
Bodeh 26.711 26.845 26.967 27.086 27.196 27.298 27.400 27.503 27.595 27.685 27.772
Bantarbolang 36.192 36.386 36.570 36.745 36.915 37.076 37.229 37.377 37.516 37.654 37.784
Randudongkal 48.514 48.780 49.028 49.271 49.499 49.719 49.927 50.125 50.313 50.496 50.669
Pemalang 87.760 88.150 88.519 88.853 89.162 89.444 89.695 89.923 90.120 90.311 90.479
Taman 79.805 80.148 80.469 80.764 81.037 81.284 81.508 81.717 81.905 82.092 82.256
Petarukan 72.345 72.702 73.025 73.323 73.599 73.855 74.098 74.317 74.518 74.714 74.891
Ampelgading 32.960 33.120 33.267 33.402 33.527 33.644 33.751 33.848 33.933 34.023 34.101
Comal 43.687 43.877 44.054 44.217 44.369 44.507 44.633 44.753 44.857 44.960 45.053
Ulujami 49.124 49.333 49.520 49.697 49.857 50.006 50.150 50.277 50.393 50.510 50.613
TOTAL 637.905 640.852 643.571 646.114 648.490 650.708 652.776 654.700 656.440 658.148 659.677
                       
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, 2010-2020      
Laki-Laki+Perempuan                    
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga 62.107 62.390 62.644 62.883 63.100 63.301 63.476 63.633 63.770 63.909 64.026
Warungpring 37.841 38.041 38.225 38.401 38.560 38.707 38.846 38.974 39.085 39.204 39.311
Pulosari 54.528 54.781 55.022 55.253 55.465 55.666 55.855 56.036 56.196 56.365 56.504
Belik 102.198 102.637 103.044 103.425 103.786 104.131 104.454 104.750 105.008 105.280 105.503
Watukumpul 63.444 63.692 63.932 64.163 64.377 64.581 64.771 64.948 65.088 65.234 65.349
Bodeh 53.169 53.434 53.678 53.912 54.122 54.317 54.503 54.684 54.840 55.005 55.155
Bantarbolang 69.865 70.240 70.600 70.944 71.266 71.570 71.855 72.129 72.374 72.630 72.860
Randudongkal 94.735 95.245 95.727 96.198 96.628 97.041 97.431 97.799 98.129 98.475 98.780
Pemalang 173.869 174.624 175.331 175.994 176.583 177.118 177.602 178.037 178.391 178.777 179.088
Taman 158.378 159.056 159.688 160.278 160.813 161.301 161.742 162.148 162.483 162.852 163.152
Petarukan 143.294 144.000 144.646 145.250 145.789 146.293 146.761 147.186 147.548 147.935 148.268
Ampelgading 64.949 65.258 65.542 65.806 66.043 66.266 66.468 66.653 66.808 66.985 67.132
Comal 86.975 87.335 87.674 87.993 88.283 88.554 88.803 89.032 89.226 89.434 89.610
Ulujami 97.921 98.345 98.727 99.095 99.419 99.720 100.006 100.263 100.485 100.725 100.928
TOTAL 1.263.273 1.269.078 1.274.480 1.279.595 1.284.234 1.288.566 1.292.573 1.296.272 1.299.431 1.302.810 1.305.666
                       
Terimakasih telah berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data (SKD) 2022, semoga layanan kami akan semakin baik dimasa mendatang || Menemukan penyalahgunaan wewenang ataupun praktek KKN di lingkungan BPS Pemalang ? Klik disini untuk melaporkan || Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pemalang dialihkan dengan menggunakan layanan online melalui pemalangkab.bps.go.id atau email bps3327@bps.go.id || Publikasi Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diunduh pada menu publikasi|| Indeks Pembangunan Manusia 2021 : 66,56 || Persentase Penduduk Miskin 2021 : 16,56 %|| Tingkat pengangguran terbuka 2021 = 6,71 % || Pertumbuhan Ekonomi 2021: 4,19 % || Untuk mendapatkan data lebih lanjut, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pemalang ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (Statistics of Pemalang Regency)

Jl. Tentara Pelajar 16 Pemalang 52313 Indonesia, Telp (0284) 321169 Faks (0284) 321169, Mailbox : bps3327@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan