Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 19 Mar 2015
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020
Laki-Laki
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga -- 0,467 0,445 0,429 0,409 0,390 0,368 0,349 0,328 0,316 0,302
Warungpring -- 0,515 0,494 0,482 0,462 0,444 0,426 0,408 0,388 0,376 0,363
Pulosari -- 0,472 0,459 0,452 0,436 0,422 0,409 0,397 0,382 0,374 0,362
Belik -- 0,435 0,424 0,414 0,400 0,387 0,376 0,364 0,348 0,341 0,329
Watukumpul -- 0,414 0,407 0,404 0,391 0,380 0,367 0,354 0,336 0,325 0,309
Bodeh -- 0,498 0,478 0,463 0,440 0,421 0,403 0,386 0,368 0,357 0,344
Bantarbolang -- 0,538 0,529 0,519 0,500 0,483 0,466 0,451 0,433 0,423 0,409
Randudongkal -- 0,529 0,516 0,507 0,488 0,472 0,457 0,443 0,425 0,416 0,402
Pemalang -- 0,423 0,407 0,398 0,379 0,361 0,345 0,329 0,310 0,300 0,287
Taman -- 0,426 0,410 0,397 0,380 0,365 0,349 0,334 0,315 0,305 0,292
Petarukan -- 0,492 0,472 0,458 0,435 0,416 0,399 0,382 0,362 0,351 0,337
Ampelgading -- 0,466 0,445 0,430 0,411 0,393 0,376 0,360 0,342 0,333 0,321
Comal -- 0,393 0,383 0,374 0,359 0,348 0,337 0,324 0,309 0,301 0,289
Ulujami -- 0,437 0,419 0,408 0,390 0,373 0,358 0,344 0,328 0,319 0,307
TOTAL -- 0,457 0,442 0,431 0,412 0,396 0,381 0,366 0,348 0,338 0,325
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020
Perempuan
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga -- 0,447 0,420 0,401 0,387 0,373 0,360 0,346 0,333 0,320 0,308
Warungpring -- 0,540 0,517 0,498 0,480 0,464 0,449 0,436 0,422 0,411 0,400
Pulosari -- 0,460 0,446 0,433 0,419 0,408 0,395 0,385 0,373 0,365 0,353
Belik -- 0,424 0,399 0,384 0,373 0,364 0,353 0,342 0,331 0,321 0,309
Watukumpul -- 0,369 0,358 0,349 0,340 0,332 0,325 0,316 0,305 0,295 0,283
Bodeh -- 0,503 0,480 0,466 0,452 0,436 0,426 0,419 0,408 0,399 0,390
Bantarbolang -- 0,538 0,522 0,508 0,496 0,484 0,472 0,462 0,450 0,441 0,432
Randudongkal -- 0,548 0,529 0,518 0,504 0,492 0,480 0,468 0,456 0,446 0,436
Pemalang -- 0,444 0,431 0,413 0,397 0,381 0,364 0,348 0,332 0,319 0,306
Taman -- 0,430 0,415 0,399 0,384 0,368 0,352 0,339 0,325 0,314 0,303
Petarukan -- 0,493 0,468 0,448 0,431 0,414 0,400 0,385 0,370 0,359 0,346
Ampelgading -- 0,486 0,465 0,446 0,427 0,412 0,396 0,381 0,364 0,353 0,341
Comal -- 0,435 0,418 0,402 0,388 0,372 0,358 0,345 0,331 0,320 0,308
Ulujami -- 0,425 0,402 0,387 0,371 0,356 0,345 0,332 0,319 0,309 0,299
TOTAL -- 0,462 0,443 0,427 0,412 0,398 0,385 0,372 0,359 0,348 0,336
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang  Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin, 2010-2020
Laki-Laki+Perempuan
Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moga -- 0,457 0,432 0,415 0,398 0,381 0,364 0,347 0,331 0,318 0,305
Warungpring -- 0,528 0,506 0,490 0,471 0,454 0,438 0,422 0,405 0,394 0,382
Pulosari -- 0,466 0,452 0,442 0,428 0,415 0,402 0,391 0,378 0,369 0,357
Belik -- 0,430 0,412 0,399 0,386 0,376 0,364 0,353 0,340 0,331 0,319
Watukumpul -- 0,391 0,382 0,376 0,365 0,356 0,346 0,335 0,320 0,310 0,296
Bodeh -- 0,500 0,479 0,465 0,446 0,429 0,414 0,403 0,388 0,378 0,368
Bantarbolang -- 0,538 0,525 0,513 0,498 0,483 0,469 0,457 0,442 0,432 0,421
Randudongkal -- 0,538 0,523 0,512 0,496 0,482 0,469 0,456 0,441 0,431 0,419
Pemalang -- 0,434 0,419 0,406 0,388 0,371 0,355 0,339 0,321 0,310 0,296
Taman -- 0,428 0,413 0,398 0,382 0,366 0,351 0,336 0,320 0,310 0,297
Petarukan -- 0,493 0,470 0,453 0,433 0,415 0,399 0,384 0,366 0,355 0,342
Ampelgading -- 0,476 0,456 0,438 0,419 0,402 0,386 0,371 0,353 0,343 0,331
Comal -- 0,414 0,401 0,389 0,374 0,360 0,347 0,335 0,320 0,310 0,299
Ulujami -- 0,431 0,411 0,398 0,380 0,365 0,352 0,338 0,324 0,314 0,303
TOTAL -- 0,460 0,442 0,429 0,412 0,397 0,383 0,369 0,353 0,343 0,331
Terimakasih telah berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data (SKD) 2022, semoga layanan kami akan semakin baik dimasa mendatang || Menemukan penyalahgunaan wewenang ataupun praktek KKN di lingkungan BPS Pemalang ? Klik disini untuk melaporkan || Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pemalang dialihkan dengan menggunakan layanan online melalui pemalangkab.bps.go.id atau email bps3327@bps.go.id || Publikasi Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diunduh pada menu publikasi|| Indeks Pembangunan Manusia 2021 : 66,56 || Persentase Penduduk Miskin 2021 : 16,56 %|| Tingkat pengangguran terbuka 2021 = 6,71 % || Pertumbuhan Ekonomi 2021: 4,19 % || Untuk mendapatkan data lebih lanjut, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pemalang ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (Statistics of Pemalang Regency)

Jl. Tentara Pelajar 16 Pemalang 52313 Indonesia, Telp (0284) 321169 Faks (0284) 321169, Mailbox : bps3327@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan