Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » Indeks Harga Konsumen (IHK) Menurut Bulan dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Pemalang 2010 - 2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Jan 2020
Indeks Harga Konsumen (IHK) Menurut Bulan dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2019
 (2012=100)
Tahun/Bulan Kelompok Pengeluaran
Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, GAs dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Umum
2019
Desember 155.83 132.85 132.40 128.67 119.87 119.87 126.06 134.42
November 152.74 132.78 132.40 128.20 119.87 119.87 126.01 133.78
Oktober 151.18 132.65 132.02 128.20 119.87 119.81 125.86 133.34
September 151.59 132.19 132.02 128.21 119.79 119.81 125.86 133.30
Agustus 155.15 132.16 131.46 127.44 119.66 118.88 125.86 133.70
Juli 157.15 132.03 131.38 126.17 118.47 118.87 126.18 133.91
Juni 149.24 130.99 131.14 125.87 118.41 117.04 126.94 131.88
Mei 153.97 131.59 131.14 126.05 118.41 117.04 125.55 133.09
April 148.57 130.77 131.14 124.95 118.41 116.54 125.44 131.60
Maret 147.69 128.89 131.41 125.11 117.55 116.54 125.44 130.99
Februari 146.72 128.61 131.45 125.11 117.55 116.44 125.39 130.74
Januari 149.23 128.48 131.40 125.09 117.16 116.39 125.58 131.16
2018
Desember 148.14 128.11 131.24 125.03 117.16 116.37 126.12 130.87
November 144.68 128.14 131.23 124.94 117.18 116.37 116.12 130.22
Oktober 142.96 128.27 131.12 124.42 117.17 116.17 125.84 129.82
September 142.02 128.06 130.83 124.19 116.60 116.17 125.22 129.40
Agustus 143.77 127.40 130.41 124.22 116.57 115.28 125.12 129.38
Juli 147.36 126.79 129.75 123.99 116.31 115.28 125.07 129.70
Juni 149.13 125.91 129.20 123.99 116.23 113.67 125.43 126.60
Mei 144.71 125.55 128.84 123.24 116.23 113.67 123.95 128.37
April 144.97 125.14 128.80 122.68 115.78 113.65 123.94 128.24
Maret 146.47 124.82 128.80 122.68 115.78 113.65 123.56 128.40
Februari 147.94 124.75 128.76 122.76 115.78 113.65 123.18 128.61
Januari 148.36 124.59 128.49 122.68 115.66 113.59 122.93 128.53
2017
Desember 141.60 127.29 128.47 122.66 115.63 113.35 122.63 127.12
November 139.01 124.05 128.09 122.52 115.62 113.33 123.01 126.51
Oktober 137.27 124.08 127.93 122.33 115.56 113.30 122.96 126.13
September 137.17 124.01 127.71 122.40 115.48 113.30 122.97 126.03
Agustus 136.30 123.94 127.72 122.56 115.37 113.28 122.95 125.85
Juli 139.67 124.26 127.65 122.58 115.27 111.49 123.47 126.48
Juni 140.14 123.96 127.49 122.39 114.73 111.47 123.52 126.42
Mei 137.99 123.83 126.11 121.64 114.73 111.33 121.79 125.37
April 133.51 123.65 125.47 121.39 114.65 111.33 121.53 124.26
Maret 135.33 123.72 123.89 121.30 114.13 111.33 121.35 124.15
Februari 136.24 123.62 123.79 121.25 114.06 111.29 121.32 124.26
Januari 135.53 123.42 122.86 121.04 113.80 111.29 121.15 123.78
2016
Desember 134.69 118.83 122.30 120.72 113.63 111.29 116.09 122.66
November 134.18 119.16 122.39 120.79 113.46 111.27 115.64 122.50
Oktober 131.23 119.58 122.38 121.12 113.42 111.27 115.16 121.87
September 131.30 119.78 122.32 121.24 113.10 111.27 115.45 121.84
Agustus 131.47 120.20 122.29 121.18 113.09 111.27 114.87 121.77
Juli 133.74 121.05 121.92 121.07 113.02 110.30 117.32 122.30
Juni 131.12 122.02 121.58 120.12 112.70 109.06 114.83 121.03
Mei 130.10 122.05 121.46 119.05 112.54 109.04 114.72 120.51
April 129.22 122.13 121.59 118.70 112.54 109.04 114.72 120.25
Maret 130.37 122.31 121.81 118.49 112.59 109.04 117.06 120.73
Februari 128.18 122.44 121.84 117.96 112.49 109.06 117.05 120.19
Januari 129.88 122.56 122.08 117.70 112.49 109.06 116.81 120.44
2015
Desember 128.03 118.24 121.48 117.18 112.24 108.70 118.00 119.86
November 124.73 117.25 120.88 115.56 111.65 108.66 118.08 118.71
Oktober 123.34 117.24 120.87 115.15 111.53 108.45 118.09 118.40
September 123.25 116.87 120.76 115.19 111.33 108.31 117.99 118.23
Agustus 125.95 116.30 120.52 114.77 111.19 107.20 117.96 118.42
Juli 125.01 115.89 120.48 114.60 111.04 107.22 119.32 118.26
Juni 122.41 115.23 119.76 114.78 110.73 106.95 117.41 117.17
Mei 120.09 114.94 118.95 114.60 110.60 106.98 117.57 116.46
April 118.37 114.22 118.73 114.37 110.01 106.36 117.35 115.78
Maret 120.11 113.35 118.43 114.05 109.58 106.30 115.79 115.58
Februari 121.76 113.01 117.35 113.39 109.54 106.07 114.81 115.36
Januari 122.66 112.90 117.53 113.20 108.88 106.14 116.40 115.68
2014
Desember 124.85 112.28 114.71 111.96 108.39 106.09 122.47 115.78
November 119.64 111.33 114.04 109.42 107.75 105.36 117.62 113.60
Oktober 116.65 110.48 113.53 109.13 107.34 105.24 112.33 112.04
September 114.69 110.30 113.25 108.94 107.28 105.10 112.26 111.52
Agustus 114.92 110.24 113.00 108.83 107.20 104.35 112.26 111.43
Juli 114.76 109.65 112.65 107.25 106.56 103.35 112.22 110.95
Juni 113.17 109.49 111.64 105.38 106.16 102.79 111.50 110.10
Mei 111.00 109.29 110.81 105.33 105.81 102.63 111.43 109.38
April 111.04 109.32 110.71 105.25 105.59 102.60 111.30 109.33
Maret 115.16 109.18 109.24 105.17 105.23 102.35 110.82 109.59
Februari 115.35 108.95 109.09 103.55 104.43 102.24 110.65 109.36
Januari 114.94 108.18 107.82 102.70 104.07 101.97 109.73 108.56
Indeks Harga Konsumen (IHK) Menurut Bulan dan Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2013
(2007=100)
Tahun/Bulan Kelompok Pengeluaran
Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, GAs dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Umum
2013
Desember 147.77 146.11 158.17 143.41 128.70 93.41 119.09 140.95
November 147.14 145.55 157.89 143.31 128.44 93.35 118.88 140.57
Oktober 147.82 145.17 157.22 143.28 128.35 93.33 118.86 140.47
September 147.58 145.20 156.92 144.03 128.12 93.31 118.71 140.35
Agustus 151.36 145.06 155.48 141.88 127.42 93.24 119.75 140.82
Juli 147.51 145.20 153.39 139.69 126.31 93.06 119.15 139.17
Juni 142.46 142.59 151.97 139.68 125.56 92.79 108.49 135.54
Mei 138.63 140.99 151.66 139.62 125.13 92.77 105.60 133.81
April 139.76 140.66 151.63 139.99 124.69 92.73 105.83 134.03
Maret 142.81 140.31 151.07 140.31 124.67 92.68 105.68 134.51
Februari 140.95 140.17 151.05 140.68 124.62 92.66 105.65 134.06
Januari 140.28 139.81 150.58 140.42 124.53 92.66 105.46 133.67
2012
Desember 136.86 139.25 149.16 139.97 123.87 92.53 105.26 132.32
November 135.36 138.70 148.87 139.67 123.86 92.52 105.23 131.77
Oktober 135.80 138.63 148.62 140.02 123.80 92.51 105.34 131.82
September 135.37 139.17 147.92 139.11 123.64 92.47 107.04 131.84
Agustus 136.26 139.40 146.68 139.99 123.44 92.12 108.61 132.02
Juli 133.23 137.58 146.01 138.62 123.37 90.89 107.19 130.41
Juni 130.97 137.02 145.74 138.52 123.03 90.70 107.18 129.67
Mei 128.77 135.98 145.61 139.61 123.16 90.30 107.13 128.95
April 127.27 135.66 144.90 138.91 123.29 90.25 107.19 128.34
Maret 128.09 134.77 144.38 138.86 123.09 90.24 107.20 128.20
Februari 130.29 134.22 144.11 138.42 122.05 90.16 107.19 128.45
Januari 132.54 132.80 141.53 140.46 120.55 89.90 107.08 128.03
2011
Desember 129.85 133.62 139.96 140.46 119.44 90.26 107.30 127.20
November 128.40 130.96 138.87 142.01 120.11 91.75 107.89 126.34
Oktober 126.48 130.32 138.59 141.36 120.04 91.75 107.98 125.68
September 127.72 130.40 137.13 141.28 120.01 91.75 107.92 125.59
Agustus 125.14 130.42 137.42 141.35 119.74 91.75 108.19 125.11
Juli 125.14 130.42 137.42 141.35 119.74 91.75 108.19 125.11
Juni 124.27 126.35 136.64 143.18 120.25 91.75 108.45 124.04
Mei 125.07 126.62 134.88 141.91 120.11 91.16 106.95 123.50
April 127.42 127.07 134.33 139.09 120.11 90.88 104.03 123.40
Maret 130.69 127.14 134.04 138.66 119.94 90.88 103.98 124.05
Februari 132.57 127.11 133.40 136.78 119.83 90.86 103.97 124.21
Januari 133.78 127.02 133.14 136.90 119.57 90.72 103.78 124.36
2010
Desember 132.13 126.58 132.53 136.83 119.56 90.62 103.80 123.73
November 127.69 126.14 132.12 136.25 118.98 90.62 103.79 122.46
Oktober 126.01 125.65 131.59 135.52 118.98 90.56 104.37 121.88
September 125.85 125.51 131.49 135.07 118.98 90.56 104.36 121.76
Agustus 125.51 125.50 131.40 134.29 119.06 90.56 101.77 121.25
Juli 125.63 124.21 130.42 133.30 117.77 89.76 100.89 120.47
Juni 122.61 122.08 128.79 131.34 115.75 89.51 100.45 118.65
Mei 118.77 122.18 127.41 130.00 115.65 89.51 101.37 117.50
April 117.54 123.07 127.01 128.58 115.57 89.04 101.08 117.15
Maret 116.31 123.40 126.64 127.78 114.25 89.04 100.99 116.73
Februari 116.80 123.40 126.57 127.46 114.25 89.04 100.99 116.80
Januari 115.70 123.12 125.73 126.76 114.05 89.02 100.97 116.23
Terimakasih telah berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data (SKD) 2022, semoga layanan kami akan semakin baik dimasa mendatang || Menemukan penyalahgunaan wewenang ataupun praktek KKN di lingkungan BPS Pemalang ? Klik disini untuk melaporkan || Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pemalang dialihkan dengan menggunakan layanan online melalui pemalangkab.bps.go.id atau email bps3327@bps.go.id || Publikasi Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diunduh pada menu publikasi|| Indeks Pembangunan Manusia 2021 : 66,56 || Persentase Penduduk Miskin 2021 : 16,56 %|| Tingkat pengangguran terbuka 2021 = 6,71 % || Pertumbuhan Ekonomi 2021: 4,19 % || Untuk mendapatkan data lebih lanjut, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pemalang ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (Statistics of Pemalang Regency)

Jl. Tentara Pelajar 16 Pemalang 52313 Indonesia, Telp (0284) 321169 Faks (0284) 321169, Mailbox : bps3327@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan