Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan, 2020

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.02 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Sep 2021
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2020
 Kecamatan   Desa/Kelurahan   Laki-laki   Perempuan   Total 
3327010. MOGA 3327010001 PLAKARAN  2 527  2 399  4 926
  3327010002 MANDIRAJA  3 577  3 277  6 854
  3327010003 WALANGSANGA  3 863  3 739  7 602
  3327010004 SIMA  6 624  6 444  13 068
  3327010005 BANYUMUDAL  8 797  8 749  17 546
  3327010006 MOGA  4 353  4 229  8 582
  3327010007 WANGKELANG  1 409  1 364  2 773
  3327010008 KEBANGGAN  1 091  1 012  2 103
  3327010009 PEPEDAN   984   883  1 867
  3327010010 GENDOWANG  3 761  3 734  7 495
3327010. MOGA Total      36 986  35 830  72 816
3327011. WARUNGPRING 3327011001 PAKEMBARAN  2 291  2 141  4 432
  3327011002 WARUNGPRING  8 561  8 342  16 903
  3327011003 KARANGDAWA   994   941  1 935
  3327011004 DATAR  1 624  1 529  3 153
  3327011005 CIBUYUR  4 585  4 404  8 989
  3327011006 MERENG  4 290  4 083  8 373
3327011. WARUNGPRING Total    22 345  21 440  43 785
3327020. PULOSARI 3327020001 CLEKATAKAN  3 335  3 200  6 535
  3327020002 BATURSARI  1 667  1 670  3 337
  3327020003 PENAKIR  2 838  2 787  5 625
  3327020004 GUNUNGSARI  2 118  2 121  4 239
  3327020005 JURANGMANGU   682   670  1 352
  3327020006 GAMBUHAN  4 074  4 026  8 100
  3327020007 KARANGSARI  3 080  3 135  6 215
  3327020008 NYALEMBENG  1 701  1 617  3 318
  3327020009 PULOSARI  4 649  4 394  9 043
  3327020010 PAGENTERAN  1 077  1 027  2 104
  3327020011 SIREMENG  2 910  2 798  5 708
  3327020012 CIKENDUNG  3 156  3 041  6 197
3327020. PULOSARI Total      31 287  30 486  61 773
3327030. BELIK 3327030001 GOMBONG  6 067  5 753  11 820
  3327030002 BELIK  7 312  6 858  14 170
  3327030003 GUNUNGTIGA  1 820  1 759  3 579
  3327030004 KUTA  5 759  5 499  11 258
  3327030005 BADAK  5 050  4 885  9 935
  3327030006 GUNUNGJAYA  4 746  4 626  9 372
  3327030007 SIMPUR  2 686  2 577  5 263
  3327030008 MENDELEM  8 450  7 934  16 384
  3327030009 BELUK  5 368  5 169  10 537
  3327030010 BULAKAN  6 019  5 771  11 790
  3327030011 SIKASUR  6 287  6 026  12 313
  3327030012 KALISALEH  1 113  1 104  2 217
3327030. BELIK Total      60 677  57 961  118 638
3327040. WATUKUMPUL 3327040001 TUNDAGAN  3 752  3 495  7 247
  3327040002 TLAGASANA  5 396  5 144  10 540
  3327040003 BONGAS  3 474  3 339  6 813
  3327040004 CIKADU  4 078  3 855  7 933
  3327040005 CAWET  1 811  1 681  3 492
  3327040006 MEDAYU  1 044  1 012  2 056
  3327040007 PAGELARAN  1 031  1 000  2 031
  3327040008 BODAS  1 721  1 564  3 285
  3327040009 JOJOGAN  2 160  2 163  4 323
  3327040010 MAJALANGU  4 495  4 207  8 702
  3327040011 TAMBI  1 216  1 119  2 335
  3327040012 WATUKUMPUL  2 680  2 464  5 144
  3327040013 GAPURA  1 779  1 688  3 467
  3327040014 MAJAKERTA  2 820  2 690  5 510
  3327040015 WISNU  1 571  1 442  3 013
3327040. WATUKUMPUL Total    39 028  36 863  75 891
3327050. BODEH 3327050001 LONGKEYANG  1 805  1 765  3 570
  3327050002 JATINGARANG  3 533  3 395  6 928
  3327050003 GUNUNGBATU   779   805  1 584
  3327050004 PASIR  1 372  1 246  2 618
  3327050005 KWASEN   382   373   755
  3327050006 JATIROYOM  1 670  1 602  3 272
  3327050007 PARUNGGALIH   496   471   967
  3327050008 PAYUNG  1 173  1 125  2 298
  3327050009 CANGAK  1 727  1 626  3 353
  3327050010 KEBANDUNGAN  1 189  1 204  2 393
  3327050011 KESESIREJO  3 553  3 441  6 994
  3327050012 BABAKAN  1 406  1 315  2 721
  3327050013 KARANGBRAI  2 579  2 518  5 097
  3327050014 JRAGANAN  1 128  1 121  2 249
  3327050015 KEBANDARAN   851   834  1 685
  3327050016 BODEH   799   802  1 601
  3327050017 MUNCANG  2 843  2 777  5 620
  3327050018 KELANGDEPOK  1 641  1 659  3 300
  3327050019 PENDOWO  2 556  2 535  5 091
3327050. BODEH Total      31 482  30 614  62 096
3327060. BANTARBOLANG 3327060001 SUMURKIDANG  1 955  1 865  3 820
  3327060002 WANARATA  5 240  5 222  10 462
  3327060003 PEDAGUNG  3 724  3 421  7 145
  3327060004 SURU  2 231  2 198  4 429
  3327060005 BANJARSARI  1 121  1 149  2 270
  3327060006 PEGIRINGAN  6 047  5 882  11 929
  3327060007 KARANGANYAR  3 137  3 160  6 297
  3327060008 PURANA  1 173  1 202  2 375
  3327060009 PABUARAN  1 263  1 131  2 394
  3327060010 SARWODADI   396   384   780
  3327060011 BANTARBOLANG  7 538  7 406  14 944
  3327060012 SAMBENG  1 293  1 277  2 570
  3327060013 GLANDANG  1 593  1 560  3 153
  3327060014 KUTA  2 101  2 082  4 183
  3327060015 KEBON GEDE  1 885  1 817  3 702
  3327060016 PAGUYANGAN  1 817  1 844  3 661
  3327060017 LENGGERONG   512   519  1 031
3327060. BANTARBOLANG Total    43 026  42 119  85 145
3327070. RANDUDONGKAL 3327070001 KECEPIT  1 301  1 224  2 525
  3327070002 GEMBYANG  2 077  2 074  4 151
  3327070003 MEJAGONG  1 656  1 692  3 348
  3327070004 PENUSUPAN  1 245  1 231  2 476
  3327070005 BANJARANYAR  2 087  2 190  4 277
  3327070006 RANDUDONGKAL  10 427  10 275  20 702
  3327070007 KARANGMONCOL  4 679  4 517  9 196
  3327070008 SEMINGKIR  4 920  4 763  9 683
  3327070009 SEMAYA  2 063  1 986  4 049
  3327070010 TANAHBAYA  3 329  3 246  6 575
  3327070011 LODAYA  1 376  1 356  2 732
  3327070012 REMBUL  1 850  1 855  3 705
  3327070013 KREYO  3 578  3 659  7 237
  3327070014 KALIMAS  3 676  3 741  7 417
  3327070015 MANGLI  2 763  2 681  5 444
  3327070016 KALITORONG  2 610  2 466  5 076
  3327070017 KEJENE  5 141  4 970  10 111
  3327070018 GONGSENG   925   924  1 849
3327070. RANDUDONGKAL Total    55 703  54 850  110 553
3327080. PEMALANG 3327080001 BANJARMULYA  5 060  4 884  9 944
  3327080002 SURAJAYA  4 556  4 395  8 951
  3327080003 PAGONGSORAN  2 699  2 578  5 277
  3327080004 SUNGAPAN  1 761  1 762  3 523
  3327080005 PADURAKSA  3 399  3 404  6 803
  3327080006 KRAMAT  1 624  1 548  3 172
  3327080007 WANAMULYA  2 864  2 734  5 598
  3327080008 MENGORI  2 851  2 883  5 734
  3327080009 SEWAKA  3 449  3 441  6 890
  3327080010 SARADAN  2 267  2 227  4 494
  3327080011 BOJONGBATA  7 570  7 500  15 070
  3327080012 BOJONGNANGKA  6 457  6 209  12 666
  3327080013 TAMBAKREJO  4 432  4 108  8 540
  3327080014 KEBONDALEM  9 360  9 057  18 417
  3327080015 MULYOHARJO  12 033  12 084  24 117
  3327080016 PELUTAN  12 968  12 662  25 630
  3327080017 LAWANGREJO  1 870  1 756  3 626
  3327080018 SUGIHWARAS  9 151  8 624  17 775
  3327080019 WIDURI  3 680  3 623  7 303
  3327080020 DANASARI  3 706  3 632  7 338
3327080. PEMALANG Total      101 757  99 111  200 868
3327090. TAMAN 3327090001 PENGGARIT  2 678  2 656  5 334
  3327090002 PENER  3 344  3 309  6 653
  3327090003 GONDANG  3 143  3 104  6 247
  3327090004 JRAKAH  3 780  3 771  7 551
  3327090005 SOKAWANGI  3 427  3 324  6 751
  3327090006 KEJAMBON  1 850  1 786  3 636
  3327090007 JEBED SELATAN  3 289  3 314  6 603
  3327090008 JEBED UTARA  3 899  3 899  7 798
  3327090009 CIBELOK  5 439  5 210  10 649
  3327090010 KALIGELANG  4 849  4 704  9 553
  3327090011 BANJARDAWA  2 504  2 505  5 009
  3327090012 BANJARAN  3 229  3 222  6 451
  3327090013 SITEMU  2 049  1 883  3 932
  3327090014 PEDURUNGAN  6 374  6 166  12 540
  3327090015 TAMAN  9 052  8 797  17 849
  3327090016 WANAREJAN SELATAN  5 873  5 421  11 294
  3327090017 WANAREJAN UTARA  5 238  4 921  10 159
  3327090018 BEJI  6 906  6 734  13 640
  3327090019 KABUNAN  5 923  5 758  11 681
  3327090020 ASEMDOYONG  8 888  8 504  17 392
  3327090021 KEDUNGBANJAR  3 392  3 345  6 737
3327090. TAMAN Total      95 126  92 333  187 459
3327100. PETARUKAN 3327100001 KENDALSARI  6 383  6 250  12 633
  3327100002 WIDODAREN  4 304  4 266  8 570
  3327100003 KARANGASEM  2 110  2 150  4 260
  3327100004 PETANJUNGAN  2 837  2 791  5 628
  3327100005 SIRANGKANG  1 966  1 836  3 802
  3327100006 ISER  2 201  2 200  4 401
  3327100007 SERANG  3 976  3 764  7 740
  3327100008 PETARUKAN  10 303  10 010  20 313
  3327100009 KALIRANDU  4 627  4 537  9 164
  3327100010 PESUCEN  4 306  4 172  8 478
  3327100011 PANJUNAN  1 958  1 982  3 940
  3327100012 TEMUIRENG  3 020  3 050  6 070
  3327100013 PEGUNDAN  6 125  5 873  11 998
  3327100014 BULU  2 595  2 596  5 191
  3327100015 TEGALMLATI  3 948  3 803  7 751
  3327100016 LONING  4 761  4 719  9 480
  3327100017 NYAMPLUNG SARI  3 738  3 433  7 171
  3327100018 KLAREYAN  6 265  6 138  12 403
  3327100019 KENDALDOYONG  6 171  5 933  12 104
  3327100020 KENDALREJO  4 149  4 026  8 175
3327100. PETARUKAN Total      85 743  83 529  169 272
3327110. AMPELGADING 3327110001 SOKAWATI  1 083  1 082  2 165
  3327110002 TEGALSARI BARAT  2 852  2 738  5 590
  3327110003 TEGALSARI TIMUR  4 401  4 391  8 792
  3327110004 KEMUNING   825   839  1 664
  3327110005 KARANGTALOK  3 193  3 237  6 430
  3327110006 WONOGIRI  1 736  1 752  3 488
  3327110007 BLIMBING  1 174  1 168  2 342
  3327110008 AMPELGADING  1 350  1 384  2 734
  3327110009 CIBIYUK  1 725  1 745  3 470
  3327110010 KARANGTENGAH  1 645  1 613  3 258
  3327110011 BANGLARANGAN  1 860  1 826  3 686
  3327110012 LOSARI  2 798  2 733  5 531
  3327110013 UJUNGGEDE  3 351  3 415  6 766
  3327110014 JATIREJO  3 137  3 150  6 287
  3327110015 KEBAGUSAN  3 784  3 697  7 481
  3327110016 SIDOKARE  2 538  2 479  5 017
3327110. AMPELGADING Total    37 452  37 249  74 701
3327120. COMAL 3327120001 TUMBAL  2 272  2 153  4 425
  3327120002 PECANGAKAN  3 906  3 674  7 580
  3327120003 SIKAYU  1 939  1 943  3 882
  3327120004 PURWOSARI  5 156  5 036  10 192
  3327120005 PURWOHARJO  5 492  5 614  11 106
  3327120006 KAUMAN  3 303  3 147  6 450
  3327120007 SIDOREJO  4 125  3 976  8 101
  3327120008 LOWA   825   823  1 648
  3327120009 AMBOKULON  1 241  1 230  2 471
  3327120010 GEDEG  1 489  1 427  2 916
  3327120011 GINTUNG  1 589  1 598  3 187
  3327120012 GANDU  1 887  1 929  3 816
  3327120013 SARWODADI  2 763  2 706  5 469
  3327120014 SUSUKAN  2 760  2 705  5 465
  3327120015 KLEGEN  1 560  1 545  3 105
  3327120016 WONOKROMO  2 497  2 457  4 954
  3327120017 KEBOJONGAN  2 651  2 496  5 147
  3327120018 KANDANG  2 322  2 304  4 626
3327120. COMAL Total      47 777  46 763  94 540
3327130. ULUJAMI 3327130001 SUKOREJO  3 692  3 548  7 240
  3327130002 BOTEKAN  2 621  2 521  5 142
  3327130003 ROWOSARI  3 841  3 637  7 478
  3327130004 AMBOWETAN  2 236  2 140  4 376
  3327130005 PAGERGUNUNG  4 137  4 003  8 140
  3327130006 WIYOROWETAN  2 100  2 009  4 109
  3327130007 SAMONG  3 313  2 991  6 304
  3327130008 TASIKREJO  2 863  2 820  5 683
  3327130009 BUMIREJO  1 529  1 576  3 105
  3327130010 KALIPRAU  3 845  3 752  7 597
  3327130011 KERTOSARI  2 112  2 046  4 158
  3327130012 PAMUTIH  4 076  3 971  8 047
  3327130013 PADEK  2 096  2 071  4 167
  3327130014 BLENDUNG  3 049  2 956  6 005
  3327130015 KETAPANG  2 559  2 476  5 035
  3327130016 LIMBANGAN  3 770  3 688  7 458
  3327130017 MOJO  4 476  4 287  8 763
  3327130018 PESANTREN  5 557  5 588  11 145
3327130. ULUJAMI Total      57 872  56 080  113 952
3327000. KABUPATEN PEMALANG    746 261  725 228 1 471 489
           
Sumber : Hasil SP2020          
           
Terimakasih telah berpartisipasi dalam Survei Kebutuhan Data (SKD) 2022, semoga layanan kami akan semakin baik dimasa mendatang || Menemukan penyalahgunaan wewenang ataupun praktek KKN di lingkungan BPS Pemalang ? Klik disini untuk melaporkan || Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pemalang dialihkan dengan menggunakan layanan online melalui pemalangkab.bps.go.id atau email bps3327@bps.go.id || Publikasi Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2022 sudah tersedia dan dapat diunduh pada menu publikasi|| Indeks Pembangunan Manusia 2021 : 66,56 || Persentase Penduduk Miskin 2021 : 16,56 %|| Tingkat pengangguran terbuka 2021 = 6,71 % || Pertumbuhan Ekonomi 2021: 4,19 % || Untuk mendapatkan data lebih lanjut, silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Pemalang ||

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang (Statistics of Pemalang Regency)

Jl. Tentara Pelajar 16 Pemalang 52313 Indonesia, Telp (0284) 321169 Faks (0284) 321169, Mailbox : bps3327@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Pusat Pelayanan
    • Peraturan
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Pusat Pelayanan
      • Program dan Kegiatan
      • Peraturan
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Unduh
      • Berita Resmi Statistik
      • Publikasi Online
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Dikecualikan
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Input/Output

Keuangan

Komunikasi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan